<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muzin &#187; 日記</title>
	<atom:link href="http://www.muzin.org/wp/category/diary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muzin.org/wp</link>
	<description>PHPとか、JavaScriptとか、YomiSearch用の無料テンプレートを配布したり、ツールを作ったりしてます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2020 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>「セックスサービス」詐欺の顛末</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/%e3%80%8c%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%8d%e8%a9%90%e6%ac%ba_202/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/%e3%80%8c%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%8d%e8%a9%90%e6%ac%ba_202/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Tinderなどのマッチングアプリを見ていると、LINE IDを載せている女の子がときどきいることに気づく。 こういった記事などでタイプ分けがされているし、私もいろいろと試してみて、記事のような状況を確認していた。 しかし、その中でも特に 「最近授業が少ないです。お金が足りないからです。ですから、私はセックスサービスを提供します。サービスが必要ですか？」 という独特の言い回しをしてくる子が複数いることが気になっていた。 何か集団での詐欺なのか？それとも留学生の間で、そういう言い回しやノウハウの文面が出回っているのか？ 気になったので、実際にやり取りしてみた結果が以下である。 ちなみに結論から言えば、やっぱり詐欺だった。 1. Tinderから友達追加してみる まずはTinderから友達登録をして、適当なあいさつ。 詐欺か、売りでもなければ、確実に無視されるであろう適当なあいさつでも、きちんと返事が返ってくる。 2. すぐさま「セックスサービス」のお誘い 2,3回やり取りしただけで、たくさんのキレイな女の子の画像と「セックスサービス」のお誘いが送られてきました。 こんなかわいい子と、１万５千円で２時間何でもあり、と聞くと、つい払ってみたくなりますね笑 しかし、さらに価格交渉。１時間１万円なら大丈夫みたいです。激安。 3. 時間と場所がすぐ決まる いつ会えるかという話になり、なんと今晩会うことに。 しかも示された住所は、東大の駒場キャンパス近くです。 「ひょっとして東大生？」みたいな期待をさせますね笑 4. いよいよ会えるか？と思いきや さて時間になり、待ち合わせ場所につきました。 目の前にあるコンビニに行って、V-precaを買うように言われました。このあたりから雲行きが怪しくなってきます笑 ※ちなみにV-precaは、ライフカード社が発行しているネット決済専用のプリペイドカードです。VISAカードが使えるネットショップならどこでも使えるので、楽天やAmazonなど様々なネットショップで使えます。 V-precaの購入方法まで画像つきで親切に教えてくれます笑（知らなかったので勉強になりました） コピー機で発行された用紙をレジに持っていってお金を払うとV-preca用のチケットが発行されます。 5. V-precaの写真を送れと言われる（完全に詐欺） そして購入したV-precaを写真で撮って送れ、と言ってきます。 しかも「Vプリカ発行コード」（このコード番号が分かれば登録して使えてしまう）が見えるように送ってこいとのこと。 これで詐欺が確定しました。 6. 詐欺と分かったので適当にやりとり 詐欺を糾弾してみます。 けど、あたりまえですが詐欺とは認めません（笑） 相手が送ってきた画像をGoogle画像検索で検索したら、まったく無関係っぽい人が出てきたので、それも糾弾します。 &#8230; <a href="http://www.muzin.org/wp/diary/%e3%80%8c%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%8d%e8%a9%90%e6%ac%ba_202/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/%e3%80%8c%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%8d%e8%a9%90%e6%ac%ba_202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Domainのまとめサイトを公開</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/public-domain_185/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/public-domain_185/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 01:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[ありそうでなかった、こんなサイトを公開しました。 Public Domainまとめ 日本語圏、英語圏でPublic Domain作品を公開しているサイトをまとめてみました。 ※Public Domainを知らない人はトップページに書いてありますのでお読みください。 →Public Domainとは？ テンプレートは以前公開したHTML5+CSS3メディアクエリテンプレートを使っています。外すのも逆に面倒というわけでアドセンスもそのまま貼り付けてます。 Public Domain作品を公開しているサイトはまだまだたくさんあると思いますので、情報がありましたら、このページにコメントなどいただければ幸いです！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/public-domain_185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows7の設定を変更したらネットが早くなった</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/windows7%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%97%a9%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f_180/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/windows7%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%97%a9%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f_180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[PCをwindows7にしてからネットが遅くなったと思ったので http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100824/351391/ を参考に設定を変更。 スピードテストで1Mbps以下だったものが平均2.9Mbps出るようになった。 Xi LTEなので、もう少し出てくれるとうれしいけどベストエフォートなのでこんなもんか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/windows7%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8c%e6%97%a9%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f_180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット充実度ランキングを読んでみた</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/wwwranking_167/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/wwwranking_167/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 12:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[World Wide Web Foundation（ワールドワイドウェブ基金,以下WWW基金）によるネット充実度のランキングが９月５日に発表されました。 WWW基金は、ウェブの考案者であるTim Berners-Lee氏により２００８年に設立された民間団体で、特に発展途上国におけるインターネット利用の普及を目指す団体です。 このネット充実度ランキングをきちんと説明してくれているページが無かったので自分で英語を読んでみました。流し読みしただけなので、間違っている箇所などがあればお知らせいただければ幸いです。 Web Indexについて 今回初めて発表された「Web Index」は各国におけるウェブの利用状況や影響力を総合的に計算しまとめた世界初の試みで、今後１年ごとに更新されていくそうです。今回は６１カ国についての指標ですが、次回は１００カ国以上を含めるつもりでいるようです。多くのニュースサイトで報道されているように、いわゆる各国のネット充実度をランキング付けしたものと言えるでしょう。 最新版はこちらをご覧ください。 Web Index 2012 scores 計測している指標としては以下の３つです。これらを総合してWeb Indexという指標を出して、そのWeb Indexによって順位を決定しています。 The Impact of the Web: ウェブの持つ影響力 表ではImpactに対応。社会的、経済的、政治的な影響力をウェブがどの程度持っているか。ウェブがソーシャルネットワークやビジネスに対してどの程度使われているかも指標に入れる。 Web Readiness: ウェブへのアクセスしやすさ 表ではReadinessに対応。インフラの充実度（ウェブへの接続しやすさ）および、実際にウェブに接続できる人の数（ウェブにアクセスできるだけの教育水準や立場にある人の数） Web Use: ウェブの利用度 表ではThe Webに対応。実際にウェブを利用している人の割合および、それらの人がアクセスできるコンテンツの量（たとえば国によっては閲覧できるサイトが制限されているところもありますよね） ネット充実度ランキング 表を丸ごとコピペするのはいろいろとまずい気がするので、上位だけ掲載します。 スウェーデン アメリカ イギリス &#8230; <a href="http://www.muzin.org/wp/diary/wwwranking_167/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/wwwranking_167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヒッグス粒子の「発見」に見る科学の仕組み</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/higgsboson_156/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/higgsboson_156/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[ヒッグス粒子が”ほぼ”見つかった、というニュースが流れました。 実はヒッグスは、平成２３年１２月の時点で ９９．７％間違いないレベルで見つかってはいました。 しかし物理の世界では、９９．９９９９％間違いない確率で実験的に検証されないと 「見つかった」と言ってはいけない決まりになっているのです。 その９９．９９９９％間違いないレベルで今回、見つかったというわけです。 ただ、その見つかった粒子が本当にヒッグス粒子なのか ────つまりヒッグス粒子が持っていると予想される性質を ちゃんと持っているのかどうかについての検証がまだのため、 ”ほぼ”見つかったと言うにとどまっている状況です。 今回は物理屋だった一人として、このヒッグス粒子の「発見」を通して 科学そのものの仕組みについて書いてみたいと思います。 ヒッグス粒子とは ヒッグス粒子とは何か、 簡単に言えば物質に質量を与える粒子です。 私たちの空間（正確に言えば真空）には、 ヒッグス粒子がたくさん詰まっていると考えられています。 粒子がこの空間を動こうとすると、ヒッグス粒子がわらわらと絡み付いてきて その粒子のスピードが落ちてしまいます。 質量が０の粒子ならば、光の速さで動くことができるはずですが ヒッグス粒子との絡み合い（相互作用といいます）によって その粒子のスピードが光の速さより落ちるのです。 つまり、質量が０ではなくなった＝質量を持った、と考えることができます。 ヒッグス粒子の「発見」とは？ そのヒッグス粒子が発見された、とはどういうことか。 もちろん虫眼鏡や顕微鏡で見て「見えた！」といっているわけではありません。 現代の素粒子物理学では、粒子と粒子の衝突実験をします。 つまり、２つの粒子をぶつける実験です。 ヒッグスを発見した実験は、 ＬＨＣ（ Large Hadron Collider）と呼ばれる実験装置で行われている実験です。 ＬＨＣでは、陽子（水素原子）と陽子をぶつける実験が行われています。 粒子をぶつけると、アインシュタインの有名な式 Ｅ＝ｍｃ2にしたがって 粒子が持っているエネルギーが、別の粒子を生み出すことがあります。 そのときに ・どんな粒子を生み出すか ・生み出された粒子がどの方向に飛んでいくか &#8230; <a href="http://www.muzin.org/wp/diary/higgsboson_156/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/higgsboson_156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帳簿が合わないときは差額を2か9で割ってみると良い</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/divideby2or9_59/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/divideby2or9_59/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/diary/divideby2or9_59/</guid>
		<description><![CDATA[「 2 」か「 9 」で割ってみる &#8211; ナイトシフト 家計簿や経理など、帳簿付けが合わないときに役立つ知識 現金の残高と、帳簿上の金額が合わないときには差額を「２」か「９」で割ってみるといいかも。 「２」で割り切れる　→　プラス・マイナスを逆に入力している可能性がある 「９」で割り切れる　→　桁間違い　or　数字の一部を逆に入力している可能性がある で、「２」か「９」で割るサイトを作ってしまったツワモノもあるようです。 「 2 」か「 9 」で割ってみるサイトを作りました &#8211; Do I like programming?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/divideby2or9_59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OperaでクッキーCookieを一括削除</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/opera-cookie_50/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/opera-cookie_50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/diary/opera-cookie_50/</guid>
		<description><![CDATA[私は動作の軽快さから、ブラウザはOperaを使っているのですが、 Cookieがかなり巨大になってきたので一括削除を図りました。 ただ一括削除の方法がなかなか見つからなかったので、自分用＆どこかで困っているかも知れない人用にメモ。 ○Cookieを１サイトずつ削除する場合 ツール　＞　設定　＞　Cookie　＞　Cookie設定 から１サイトずつ選んでクッキーを削除してやります。 ○すべてのCookieを一括削除する場合 ツール　＞　個人情報の削除 を選択。　「詳細」をクリックして、削除する個人情報を選択します。 「テンポラリCookieを削除」 「すべてのCookieを削除」 の２つにチェックが入っていれば大丈夫でしょう。 各種履歴やキャッシュ、メールアドレス、パスワードなども一括で消せるので 消したくない項目についてはチェックを外しておくこと。 あとは「削除」ボタンをクリックすれば一括で削除してくれます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/opera-cookie_50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yomi-Search用　新テンプレート「YahOO似」追加</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/yomi-searchinyaeyoyyiyeoyahooaea_39/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/yomi-searchinyaeyoyyiyeoyahooaea_39/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 05:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/diary/yomi-searchinyaeyoyyiyeoyahooaea_39/</guid>
		<description><![CDATA[某大手検索エンジン風のYomi-Searchテンプレート「YahOO似」を追加しました。 yahOO似 ダウンロードはこちらからどうぞ。 Yomi-Searchテンプレート]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/yomi-searchinyaeyoyyiyeoyahooaea_39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リトバス初プレイ</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeydhyeyyiy_35/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeydhyeyyiy_35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeydhyeyyiy_35/</guid>
		<description><![CDATA[ついに手をつけてしまったリトバスことリトルバスターズ。 はじめようとしたらいきなりセットアップにものすごい時間を食われます。 何でこんなに時間がかかるのかと思ってみてみると 最近のゲームっていうのは、ＤＶＤを丸々ハードディスクにコピーしようとするのですね。 推奨環境：ハードディスクの空き容量５ＧＢ とは、末恐ろしい時代になったものです。 そんなにのんびり待ちたくないので、最小セットアップ１０ＭＢを選択。 ＤＶＤ入れてないとプレイできないが、問題はないでしょう。 あと読み込みに少し時間がかかるかも。 さてさて開始２時間、早くも笑いすぎて腹筋が痛い（笑） これはもうギャルゲーではない、ギャグゲーだ、と思わずにはおれない。 さすが３年間熟成させただけのことはありますのぉ。 「笑いすぎて疲れる」という感覚を始めて体験しました。 さすがはkeyといった感じ。 ミニゲームも熱い！ しかしながら物語はまだまだ序章。というか登場人物がまだ全員出てきていません。 これからの展開が楽しみです。 「お前を神なるノーコンとよぼう」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeydhyeyyiy_35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リトルバスターズ届いた！</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeyeydhyyyaei_34/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeyeydhyyyaei_34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 13:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeyeydhyyyaei_34/</guid>
		<description><![CDATA[key最新作『リトルバスターズ』が届きました♪ 初回限定版ということで、ファンブック＋サントラ付です。 いきなりファンブックを一気に読んでしまったのですが・・・ヤバイ！ １日１０時間として、４日あれば一周はいけるかな、と本気で思う自分。やるべきことはやれよ、自分。 一度ハマったらクリアするまで抜け出せなくなりそうで怖い〜。 とりあえず目の前の仕事を終わらせるまでは、ヒッキー化するわけにはいかないのでしばらく封印。 早くやりたいわ〜。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/diary/yeyeyeydhyyyaei_34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
