<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muzin &#187; perl</title>
	<atom:link href="http://www.muzin.org/wp/category/webprogramming/perl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muzin.org/wp</link>
	<description>PHPとか、JavaScriptとか、YomiSearch用の無料テンプレートを配布したり、ツールを作ったりしてます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2020 12:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>perlでBenchmarkテスト２</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/perl%e3%81%a7benchmark%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%92_18/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/perl%e3%81%a7benchmark%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%92_18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[perlの色々な関数や処理の実行時間をBenchmarkモジュールを使って計測・比較してみました。第２弾。 変数へのアクセス use Benchmark; $year = "2007"; $mon = "10"; $day = "27"; $date = "$year年$mon月$day日"; timethese 1_024_000, { operation1 => sub { print OUT "$year年$mon月$day日"; }, operation2 => sub { print OUT $date; }, }; ●実行結果 Benchmark: timing 1024000 &#8230; <a href="http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/perl%e3%81%a7benchmark%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%92_18/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/perl%e3%81%a7benchmark%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%92_18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perlで外部サイト読み込み</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/getanothersite_16/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/getanothersite_16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 03:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/perl/getanothersite/</guid>
		<description><![CDATA[perlを使って、外部サイト（別ドメイン）にあるWebページを読み込めないものかと探していたら、素晴らしいページを見つけました。 ネットワークプログラミングの基礎知識 perl,c,javaなどでsocketを使ったネットワークプログラミングを分かりやすく解説してくださっています。 暗号化やＳＳＬの実装などの話も興味深いです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/getanothersite_16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perlでBenchmarkテスト</title>
		<link>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/benchmark070228_17/</link>
		<comments>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/benchmark070228_17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muzin</dc:creator>
				<category><![CDATA[perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muzin.org/wp/perl/benchmarkyaeyye/</guid>
		<description><![CDATA[perlの色々な関数や処理の実行時間をBenchmarkモジュールを使って計測・比較してみました。 スカラ変数と配列によるアクセス時間の差 実用性の高い、localtimeによる日時取得を例にします。 use Benchmark; timethese 1_024_000, { operation1 => sub { ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time); $year += 1900; $mon++; }, operation2 => sub { ($mday,$mon,$year) = (localtime(time))[3..5]; $year += 1900; $mon++; }, operation3 => sub { @times = localtime(time); $times[5] &#8230; <a href="http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/benchmark070228_17/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muzin.org/wp/webprogramming/perl/benchmark070228_17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
